產(chǎn)品概述: Fluke1746在線可移動式電能質量記錄儀可讓您輕松快速地實時訪問做出重要電能質量和能量決策所需的數(shù)據(jù)。Fluke 1740 系列在線可移動式電能質量記錄儀,體積小巧,堅固耐用,專為需要靈活地排除故障、量化能量利用率和分析配電系統(tǒng)的技術人員和工程師特別設計。Fluke 1740 系列在線可移動式電能質量記錄儀*符合電能質量標準(如 IEC 6100
更新時間:2018-11-15
Fluke 1742、1746 和 1748 在線可移動式電能質量記錄儀可讓您輕松快速地實時訪問做出重要電能質量和能量決策所需的數(shù)據(jù)。Fluke 1740 系列在線可移動式電能質量記錄儀,體積小巧,堅固耐用,專為需要靈活地排除故障、量化能量利用率和分析配電系統(tǒng)的技術人員和工程師特別設計。Fluke 1740 系列在線可移動式電能質量記錄儀*符合國際電能質量標準(如 IEC 61000-4-30),并且能夠同時記錄最多 500 個參數(shù),還能夠捕獲事件,可以幫助您比以往更容易地找出間歇性或難以發(fā)現(xiàn)的電能質量問題。隨附的 Energy Analyze Plus 軟件可根據(jù)國內(nèi)和國際標準(如 EN 50160 和 IEEE 519)迅速評估進戶線、變電站或負載處的電能質量。
借助優(yōu)化的用戶界面、柔性電流探頭和智能測量驗證功能,您可以通過數(shù)字驗證和糾正連接錯誤,使得設置比以往更方便,降低測量不確定性。使用無線連接 (WiFi) 直接在現(xiàn)場查看數(shù)據(jù),最大限度地減少您在潛在危險環(huán)境中的逗留時間,并減少穿戴個人防護裝備的麻煩。
Fluke 1748 在每個平均時段可記錄 500 多個不同的參數(shù)。這可讓您詳細分析電能質量,并將事件與詳細波形數(shù)據(jù)相關聯(lián),從而幫助確定干擾的根本原因。對于基本電能質量記錄,F(xiàn)luke 1746 可捕獲所有相關電能參數(shù),進行節(jié)能研究和電網(wǎng)規(guī)劃,并提供了一個升級到 1748 的選項。對于簡單的負載和能量研究,F(xiàn)luke 1742 以堅固耐用的包裝提供出色的性能,并可以升級到 1746 功能或完整的 1748 功能。
哪款電能質量記錄儀適合您?
功能 | Fluke 1742 | Fluke 1746 | Fluke 1748 |
功能 | |||
電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率 | • | • | • |
正向/反向能量 | • | • | • |
高峰用電需求 | • | • | • |
THD | • | • | • |
閃變 | • | • | • |
電壓和電流諧波(最多 50 次)1 |
| • | • |
不平衡1 |
| • | • |
快速電壓變化事件1 |
| • | • |
間諧波(最多 50 次)1 |
| • | • |
下降、上升、中斷和瞬態(tài)事件表1 |
| • | • |
涌入電流1 |
| • | • |
瞬態(tài)(低頻)/波形偏差事件2 |
|
| • |
記錄 | |||
趨勢 | • | • | • |
波形快照2 |
|
| • |
RMS 曲線圖2 |
|
| • |
通信 | |||
以太網(wǎng) | • | • | • |
USB(mini B) | • | • | • |
WiFi 下載(儀器到設備) | • | • | • |
通過 WiFi 路由器進行 WiFi 下載(需要注冊) | 可選 | 可選 | 可選 |
配套附件 | |||
柔性電流探頭 | 不是 /B 版 | 不是 /B 版 | 不是 /B 版 |
U 盤 | • | • | • |
USB 線 | • | • | • |
3PHVL-1730 三相和零線電壓測試導線 | • | • | • |
測試導線組,紅色/黑色,0.18 m | • | • | • |
測試導線組,紅色/黑色,1.5 m | • | • | • |
鱷魚夾 | 4 | 4 | 4 |
173x/174x 軟包 | • | • | • |
電纜標記套件 | • | • | • |
MP1-3R/1B-磁性探頭,1 組(3 個紅色,1 個黑色) | 可選 | 1 | 1 |
174x-懸掛組件 | 可選 | 可選 | • |
11742-6/UPGRADE 選件隨附
21742-8/UPGRADE 或 1746-8/UPGRADE 選件隨附
硬件功能
軟件功能
技術指標 | |||||
精度 | |||||
參數(shù) | 量程 | 最大分辨率 | 參考條件下的內(nèi)在準確度(讀數(shù)的 % + 量程的 %) | ||
電壓 | 1000 V | 0.1 V | 標稱電壓的 ±0.1 %1,2 | ||
電流:直接輸入 | i17xx-flex 1500IP 24 1500 A | 150 A | 0.01 A(最小值1.5A)3 | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 0.1 A | ||||
i17xx-flex 3000IP 24 3000 A | 300 A | 0.01 A(最小值3.0 A)3 | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 0.1 A | ||||
i17xx-flex 6000IP 36 6000 A | 600 A | 0.01 A(最小值6.0 A)3 | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 0.1 A | ||||
i40s-EL 電流鉗 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ||||
頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%)2 | ||
輔助輸入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
電壓最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | 標稱輸入電壓的 ±0.2 %1 | ||
電流最小值/最大值 | 由附件定義 | 由附件定義 | ±(5% + 0.2%) | ||
電壓 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
電流 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
2 至 50 次電壓諧波 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 1 V:讀數(shù)的 ± 5% | ||
< 1 V:±0.05V | |||||
2 至 50 次電流諧波 | 由附件定義 | 由附件定義 | ≥ 電流量程的 3%:讀數(shù)的 ± 5% | ||
< 電流量程的 3%:量程的 ± 0.15% | |||||
閃變 P LT,PST | 0 至 20 | 0.01 | 5% | ||
電流探頭精度 | |||||
參數(shù) | 影響量 | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功電能 Ea | |||||
視在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在電能 Eap | |||||
無功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
無功電能 Er | |||||
功率因數(shù) PF | - | ±0.025 | |||
位移功率 | |||||
因數(shù) DPF/cosΦ | |||||
其他不確定度(以量程百分比表示) | V P-N>250 V | 0.015% | 0.023% | 0.023% | 0.015% |
1 在 100 V 至 500 V 范圍內(nèi);也被稱為 Udin |