產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH2817C+ 濾波器平衡測試儀應用■ 無源元件  電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組  ■ 平衡器件  共模濾波器、平衡電容、集成電阻分壓器件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估■ 其它元件  印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估
更新時間:2020-04-22
TH2817C+ 濾波器平衡測試儀
應用
■ 無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組
■ 平衡器件
共模濾波器、平衡電容、集成電阻分壓器件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估
■ 其它元件
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估
TH2817C+ 濾波器平衡測試儀
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH2817C+ | |
基本準確度 | 0.1% | |
測試頻率 | 50,60,100,120,1k,10k,20k,40k,50k,100k共10點 | |
測試參數(shù) | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
單組變壓器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初級-次級),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
V/I監(jiān)測 | 有 | |
測試電平 | AC | 0.1V, 0.3V, 1V |
DC測試電平 | ±1V | |
信號源內(nèi)阻 | 10Ω、100Ω可選 | |
測試端配置 | 5端 | |
測試速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
清零功能 | 開路、短路、負載 | |
列表掃描 | 10點任意設(shè)置 | |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |
平均次數(shù) | 1-255 | |
數(shù)學運算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時 | 觸發(fā)延時,步進延時: 0—60.000s,1ms步進 | |
比較器 | 10檔分選 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED顯示,合格訊響 | |
存儲 | 內(nèi)部非易失性存儲 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件 |
外部USB存儲器 | 儀器設(shè)定文件,CSV數(shù)據(jù)文件 |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
|
|
|
|
短路片 | TH26010 |
|
|
|
|
夾具 | TH26048A |
|
|
|
|
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS |
|
|
|
|
2817C 夾具 | TH26049A |
|
|
|
|
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
|
|
|
|